按照《辽宁省绿色矿山建设三年行动方案(2022-2024年)》和《辽宁省绿色矿山管理办法》有关要求,全市现有10家矿山企业依次完成自评估,县级自然资源部门推荐、市级第三方评估等工作,达到绿色矿山建设要求。10家矿山企业达到入市级绿色矿山创建库条件,现将纳入市级绿色矿山创建库企业名单予以公告。
附件:鞍山市2024年度市级绿色矿山创建库入库企业名单
鞍山市2024年度市级绿色矿山创建库入库企业名单 | ||||
序号 | 县级单位 | 矿山名称 | 评估机构名称 | 第三方 评估得分 |
1 | 海城市 | 辽宁北海实业(集团)有限公司宋堡滑石矿 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 83 |
2 | 海城市 | 海城市金源矿业有限公司菱镁矿 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 84 |
3 | 海城市 | 海城泰升矿业有限公司祝家村菱镁矿 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 83 |
4 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县新达共创矿业有限公司菱镁矿 | 辽宁省物测勘查院有限公司 | 87 |
5 | 岫岩县 | 辽宁岫岩青花耐火材料有限公司二矿 | 辽宁省物测勘查院有限公司 | 82 |
6 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县德曼镁业有限公司东广村菱镁矿 | 辽宁省物测勘查院有限公司 | 84 |
7 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县偏岭丰源镁砂厂 | 辽宁省物测勘查院有限公司 | 81 |
8 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县鑫利镁业有限公司石庙子镇古洞菱镁矿 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 84 |
9 | 岫岩县 | 鞍山市新富金铅矿业有限公司东盛铅锌矿 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 83.5 |
10 | 岫岩县 | 辽宁天岫玉石矿业有限公司 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 82 |
11 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县正翔矿业有限公司 | 辽宁省冶金地质勘查研究院有限责任公司 | 81 |
鞍山市自然资源局
2024年12月25日